
Műszaki szolgáltatás
Paksi Főmérnökség
7030 Paks, Kölesdi út 46.
Vízszolgáltatás üzemeltetésének kezdete: 2014. október 01.
Szennyvízszolgáltatás üzemeltetésének kezdete: 2014. október 01.
Ügyfélszolgálat
Ügyfélszolgálati idő
Telefonos | Személyes | |
Hétfő | 07.30 – 15.15 | 08.00-14.00 |
Kedd | 07.00 – 19.00 | 07.00-19.00 |
Szerda | 07.30 – 15.15 | 08.00-14.00 |
Csütörtök | 07.30 – 15.15 | 08.00-14.00 |
Péntek | 07.30 – 14.30 | 08.00-14.00 |
Elérhetőségek
Telefon | 06-80-442-442 |
Cím: | 7030 Paks, Kölesdi út 46. |
ugyfel(a)mezofoldviz.hu |
Adatok
Polgármester | Gáncs István |
Jegyző | Tolnai Lászlóné |
Polgármesteri hivatal címe | 7054 Tengelic, Rákóczi u. 11. |
telefonszáma | 74/432-100, 74/432-122, fax: 74/532-008 |
e-mail címe | tengelicpolghiv(a)t-online.hu |
Lakosság száma | 2401 fő |
Megye | Tolna |
Járás | Paksi |
Díjak
Árak érvényességének kezdete: 2014. október 1. szerda
Lakossági ügyfelek | Nettó díj | Bruttó díj | |
---|---|---|---|
Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj | 199 Ft/m3 | 253 Ft/m3 | |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj | 13 mm | 262 Ft/hó | 333 Ft/hó |
Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj | 199 Ft/m3 | 253 Ft/m3 |
Közületi ügyfelek | Nettó díj | Bruttó díj | |
---|---|---|---|
Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj | 297 Ft/m3 | 377 Ft/m3 | |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj | 13 mm | 292 Ft/hó | 371 Ft/hó |
Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj | 317 Ft/m3 | 403 Ft/m3 |
Leolvasási adatok
Lakosság
Tengelic | ||
LEOLVASÁS | SZÁMLA | |
JANUÁR | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
FEBRUÁR | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
MÁRCIUS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
ÁPRILIS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
MÁJUS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
JÚNIUS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
JÚLIUS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
AUGUSZTUS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
SZEPTEMBER | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
OKTÓBER | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
NOVEMBER | 01-20. | LEOLVASOTT MENNYISÉG ALAPJÁN |
DECEMBER | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA |
Közület
A közületi vízmérők leolvasását az átlagos havi felhasználás alapján végezzük:
Havi átlagos ivóvíz-felhasználás | Leolvasás gyakorisága | Számlázás |
0 m3 és 24 m3 között | évente (november 1-25. között) | A leolvasás hónapjában leolvasott mennyiség alapján elszámoló számlát, egyéb hónapokban átalány részszámlát állítunk ki. |
25 m3 és 100 m3 között | negyedévente (január 1-25. között, április 1-25. között, július 1-25. között, október 1-25. között) | A leolvasás hónapjában leolvasott mennyiség alapján elszámoló számlát, egyéb hónapokban átalány részszámlát állítunk ki. |
100 m3 felett | minden hónap 1-25. között | A leolvasott mennyiség alapján havonta elszámoló számlát állítunk ki. |
Vízminőség
A településen szolgáltatott ívóvíz jellemző minőségi paraméterei összevetésben a jogszabályi előírásokkal.
Jellemző / elem | Mérték-egység | Települési érték | Megengedett határérték |
Összes keménység | mgCaO/l | 150
közepesen kemény |
50-350 |
pH | 7,6 | 6,5-9,5 | |
fajlagos vezetőképesség | µS/cm | 550 | 2500 |
KOI ps | mg /l | <0,4 | 5 |
Nátrium | mg/l | 22 | 200 |
Ammónium | mg/l | <0,03 | 0,5 |
Nitrit | mg/l | <0,01 | 0,5 |
Nitrát | mg/l | 3,5 | 50 |
Klorid | mg/l | 7 | 250 |
Szulfát | mg/l | <10 | 250 |
Vas | µg/l | <20 | 200 |
Mangán | µg/l | 20 | 50 |
Fluorid | mg/l | 0,2 |
Elfolyó szennyvíz jellemző minőségi paraméterei összevetésben a jogszabályi előírásokkal:
Vizsgálati paraméter | Mértékegység | Érték | Megengedett határérték |
pH | – | 7,6 | 6,0-9,5 |
Összes lebegőanyag | mg/l | 15,0 | 75,0 |
Ammónium-N | mg/l | 2,0 | 20,0 |
Összes N | mg/l | 14,0 | 55,0 |
Összes P | mg/l | 8,0 | 10,0 |
BOI5 | mg/l | 17,0 | 50,0 |
KOIcr | mg/l | 70,0 | 200,0 |
SZOE | mg/l | 2,0 | 10,0 |