Műszaki szolgáltatás
Pécsváradi Főmérnökség
7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 29.
Vízszolgáltatás üzemeltetésének kezdete: 2013. május 01.
Szennyvízszolgáltatás üzemeltetésének kezdete: 2013. május 01.
Ügyfélszolgálat
Tisztelt Felhasználók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy mozgásban korlátozott ügyfeleink kiszolgálását az ügyfélszolgálati időpontban megoldjuk.
Kérjük helyszíni csengetéssel adjanak jelzést munkatársunknak az iroda előtt talalható csengővel.Telefonon törtenő előzetes jelentkezésüket köszönettel fogadjuk.
Ügyfélszolgálati idő
Telefonos | Személyes | |
Hétfő | 07.30 – 15.15 | 08.00-12.00 |
Kedd | 07.00 – 19.00 | zárva |
Szerda | 07.30 – 15.15 | 14.00-18.00 |
Csütörtök | 07.30 – 15.15 | zárva |
Péntek | 07.30 – 14.30 | 08.00-10.00 |
Ügyfélszolgálati elérhetőségek
Telefon | 06-80-442-442 |
Cím: | 7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 29. |
ugyfel(a)mezofoldviz.hu |
Adatok
Polgármester | Bechli Erzsébet |
Jegyző | Borka Imréné |
Polgármesteri hivatal címe | 7696 Ófalu, Kossuth L. u. 3. |
telefonszáma | 72-563-052 |
e-mail címe | ofalu(a)t-online.hu |
Lakosság száma | 320 fő |
Megye | Baranya megye |
Járás | Pécsváradi |
Díjak
Árak érvényességének kezdete: 2013. július 1. hétfő
Lakossági ügyfelek | Nettó díj | Bruttó díj | |
---|---|---|---|
Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj | 263 Ft/m3 | 334 Ft/m3 | |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj | 13 mm | 415 Ft/hó | 527 Ft/hó |
20 mm | 415 Ft/hó | 527 Ft/hó | |
25 mm | 415 Ft/hó | 527 Ft/hó | |
40 mm | 415 Ft/hó | 527 Ft/hó | |
50 mm | 415 Ft/hó | 527 Ft/hó | |
80 mm | 415 Ft/hó | 527 Ft/hó | |
100 mm | 415 Ft/hó | 527 Ft/hó | |
Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj | 309 Ft/m3 | 392 Ft/m3 |
Közületi ügyfelek | Nettó díj | Bruttó díj | |
---|---|---|---|
Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj | 380 Ft/m3 | 483 Ft/m3 | |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj | 13 mm | 462 Ft/hó | 587 Ft/hó |
20 mm | 462 Ft/hó | 587 Ft/hó | |
25 mm | 462 Ft/hó | 587 Ft/hó | |
40 mm | 462 Ft/hó | 587 Ft/hó | |
50 mm | 462 Ft/hó | 587 Ft/hó | |
80 mm | 462 Ft/hó | 587 Ft/hó | |
100 mm | 462 Ft/hó | 587 Ft/hó | |
Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj | 344 Ft/m3 | 437 Ft/m3 |
Leolvasási adatok
Lakosság
Ófalu | ||
LEOLVASÁS | SZÁMLA | |
JANUÁR | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
FEBRUÁR | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
MÁRCIUS | 01-25. | LEOLVASOTT MENNYISÉG ALAPJÁN |
ÁPRILIS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
MÁJUS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
JÚNIUS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
JÚLIUS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
AUGUSZTUS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
SZEPTEMBER | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
OKTÓBER | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
NOVEMBER | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
DECEMBER | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA |
Közület
A közületi vízmérők leolvasását az átlagos havi felhasználás alapján végezzük:
Havi átlagos ivóvíz-felhasználás | Leolvasás gyakorisága | Számlázás |
0 m3 és 24 m3 között | évente (március 1-25. között) | A leolvasás hónapjában leolvasott mennyiség alapján elszámoló számlát, egyéb hónapokban átalány részszámlát állítunk ki. |
25 m3 és 100 m3 között | negyedévente (január 1-25. között, április 1-25. között, július 1-25. között, október 1-25. között) | A leolvasás hónapjában leolvasott mennyiség alapján elszámoló számlát, egyéb hónapokban átalány részszámlát állítunk ki. |
100 m3 felett | minden hónap 1-25. között | A leolvasott mennyiség alapján havonta elszámoló számlát állítunk ki. |
Vízminőség
A településen szolgáltatott ívóvíz jellemző minőségi paraméterei összevetésben a jogszabályi előírásokkal.
Jellemző / elem | Mérték-egység | Települési érték | Megengedett határérték |
Összes keménység | mgCaO/l | 235
kemény |
50-350 |
pH | – | 7,5 | 6,5-9,5 |
Fajlagos vezetőképesség | µS/cm | 770 | 2.500 |
KOI ps | mg/l O2 | 0,4 | 5 |
Ammónium | mg/l | 0,04 | 0,5 |
Nitrit | mg/l | <0,01 | 0,5 |
Nitrát | mg/l | 1,3 | 5 |
Klorid | mg/l | 8 | 250 |
Szulfát | mg/l | 26 | 250 |
Vas | µg/l | 46 | 200 |
Mangán | µg/l | 15 | 50 |
Szennyvíz jellemző minőségi paraméterei összevetésben a jogszabályi előírásokkal:
Vizsgálati paraméter | Mértékegység | Érték | Megengedett határérték |
pH | – | 7,58 | |
Összes lebegőanyag | mg/l | <15,0 | 35,0 |
Ammónium-N | mg/l | 2,8 | 20,0 |
BOI5 | mg/l | <10,0 | 25,0 |
KOIcr | mg/l | 45,0 | 125,0 |
SZOE | mg/l | <2,0 | 30,0 |