
Műszaki szolgáltatás
Bonyhádi Főmérnökség
7150 Bonyhád, Gyár u. 26.
Vízszolgáltatás üzemeltetésének kezdete: 2013. május 01.
Szennyvízszolgáltatás üzemeltetésének kezdete: 2013. május 01.
Ügyfélszolgálat
Bonyhádi ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási rendje
Elérhetőségek
Telefon: 06-80-442-442
7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.
E-mail: ugyfel(a)mezofoldviz.hu
Telefonos | Személyes | |
Hétfő | 07.30 – 15.15 | 08.00 – 14.00 |
Kedd | 07.00 – 19.00 | 14.00 – 18.00 |
Szerda | 07.30 – 15.15 | 10.00 – 14.00 |
Csütörtök | 07.30 – 15.15 | zárva |
Péntek | 07.30 – 14.30 | 08.00 – 12.00 |
Mágocs: Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadás minden hónap 3. csütörtökén 8.00-12.00 óra között
Adatok
Polgármester | Bogyayné Gál Tünde |
Jegyző | dr. Morvay Klaudia |
Polgármesteri hivatal címe | 7342 Mágocs, Szabadság utca 39. |
telefonszáma | 72/451-110 |
e-mail címe | polgarmester(a)magocs.hu |
Lakosság száma | 2.483 fő |
Megye | Baranya megye |
Járás | Hegyháti |
Díjak
Árak érvényességének kezdete: 2013. július 1. hétfő
Lakossági ügyfelek | Nettó díj | Bruttó díj | |
---|---|---|---|
Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj | 276 Ft/m3 | 351 Ft/m3 | |
Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj | 266 Ft/m3 | 338 Ft/m3 |
Közületi ügyfelek | Nettó díj | Bruttó díj | |
---|---|---|---|
Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj | 449 Ft/m3 | 570 Ft/m3 | |
Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj | 575 Ft/m3 | 730 Ft/m3 |
Leolvasási adatok
Lakosság
Mágocs | ||
LEOLVASÁS | SZÁMLA | |
JANUÁR | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
FEBRUÁR | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
MÁRCIUS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
ÁPRILIS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
MÁJUS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
JÚNIUS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
JÚLIUS | 01-25. | LEOLVASOTT MENNYISÉG ALAPJÁN |
AUGUSZTUS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
SZEPTEMBER | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
OKTÓBER | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
NOVEMBER | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
DECEMBER | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA |
Közület
A közületi vízmérők leolvasását az átlagos havi felhasználás alapján végezzük:
Havi átlagos ivóvíz-felhasználás | Leolvasás gyakorisága | Számlázás |
0 m3 és 24 m3 között | évente (július 1-25. között) | A leolvasás hónapjában leolvasott mennyiség alapján elszámoló számlát, egyéb hónapokban átalány részszámlát állítunk ki. |
25 m3 és 100 m3 között | negyedévente (január 1-25. között, április 1-25. között, július 1-25. között, október 1-25. között) | A leolvasás hónapjában leolvasott mennyiség alapján elszámoló számlát, egyéb hónapokban átalány részszámlát állítunk ki. |
100 m3 felett | minden hónap 1-25. között | A leolvasott mennyiség alapján havonta elszámoló számlát állítunk ki. |
Vízminőség
A településen szolgáltatott ívóvíz jellemző minőségi paraméterei összevetésben a jogszabályi előírásokkal.
Jellemző / elem | Mérték-egység | Települési érték | Megengedett határérték |
Összes keménység | mgCaO/l | 190
kemény |
50-350 |
pH | – | 7,3 | 6,5-9,5 |
Fajlagos vezetőképesség | µS/cm | 630 | 2,500 |
KOI ps | mg/l O2 | 0,42 | 5 |
Ammónium | mg/l | <0,03 | 0,5 |
Nitrit | mg/l | <0,01 | 0,5 |
Nitrát | mg/l | 2 | 50 |
Klorid | mg/l | <6 | 250 |
Szulfát | mg/l | <10 | 250 |
Vas | µg/l | 23 | 200 |
Mangán | µg/l | 19 | 50 |
Elfolyó szennyvíz jellemző minőségi paraméterei összevetésben a jogszabályi előírásokkal:
Vizsgálati paraméter | Mértékegység | Érték | Megengedett határérték |
pH | – | 8,05 | 6-9,5 |
Összes lebegőanyag | mg/l | <15,0 | 35,0 |
Ammónium-N | mg/l | 5,8 | 20,0 |
Összes N | mg/l | 16,5 | 55,0 |
Összes P | mg/l | 1,1 | 10,0 |
BOI5 | mg/l | 20,0 | 25,0 |
KOIcr | mg/l | 48,0 | 125,0 |
SZOE | mg/l | <2,0 | 10,0 |