
Műszaki szolgáltatás
Bonyhádi Főmérnökség
7150 Bonyhád, Gyár u. 26.
Vízszolgáltatás üzemeltetésének kezdete: 2012. július 01.
Szennyvízszolgáltatás üzemeltetésének kezdete: 2012. július 01.
Ügyfélszolgálat
Bonyhádi ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási rendje
Elérhetőségek
Telefon: 06-80-442-442
7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.
E-mail: ugyfel(a)mezofoldviz.hu
Telefonos | Személyes | |
Hétfő | 07.30 – 15.15 | 08.00 – 14.00 |
Kedd | 07.00 – 19.00 | 14.00 – 18.00 |
Szerda | 07.30 – 15.15 | 10.00 – 14.00 |
Csütörtök | 07.30 – 15.15 | zárva |
Péntek | 07.30 – 14.30 | 08.00 – 12.00 |
Mágocs: Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadás minden hónap 3. csütörtökén 8.00-12.00 óra között
Adatok
Polgármester | Farkas-Jókai Noémi |
Jegyző | dr. Filczinger Ágnes |
Polgármesteri hivatal címe | 7183 Kisvejke, Rákóczi u. 95. |
telefonszáma | 74/482-410 |
e-mail címe | kisvejke7183(a)gmail.com |
Lakosság száma | 423 fő |
Megye | Tolna megye |
Járás | |
Díjak
Árak érvényességének kezdete: 2013. július 1. hétfő
Lakossági ügyfelek | Nettó díj | Bruttó díj | |
---|---|---|---|
Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj | 277 Ft/m3 | 352 Ft/m3 | |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj | 13 mm | 212 Ft/hó | 269 Ft/hó |
20 mm | 245 Ft/hó | 311 Ft/hó | |
25 mm | 268 Ft/hó | 340 Ft/hó | |
40 mm | 365 Ft/hó | 464 Ft/hó | |
50 mm | 457 Ft/hó | 580 Ft/hó | |
80 mm | 609 Ft/hó | 773 Ft/hó | |
100 mm | 669 Ft/hó | 850 Ft/hó | |
Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj | 406 Ft/m3 | 516 Ft/m3 | |
Szennyvízelvezetés és tisztítás alapdíj | 13 mm | 212 Ft/hó | 269 Ft/hó |
20 mm | 245 Ft/hó | 311 Ft/hó | |
25 mm | 268 Ft/hó | 340 Ft/hó | |
40 mm | 365 Ft/hó | 464 Ft/hó | |
50 mm | 457 Ft/hó | 580 Ft/hó | |
80 mm | 609 Ft/hó | 773 Ft/hó | |
100 mm | 669 Ft/hó | 850 Ft/hó |
Közületi ügyfelek | Nettó díj | Bruttó díj | |
---|---|---|---|
Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj | 526 Ft/m3 | 668 Ft/m3 | |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj | 13 mm | 236 Ft/hó | 300 Ft/hó |
20 mm | 272 Ft/hó | 345 Ft/hó | |
25 mm | 297 Ft/hó | 377 Ft/hó | |
40 mm | 405 Ft/hó | 514 Ft/hó | |
50 mm | 508 Ft/hó | 645 Ft/hó | |
80 mm | 677 Ft/hó | 860 Ft/hó | |
100 mm | 744 Ft/hó | 945 Ft/hó | |
Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj | 790 Ft/m3 | 1003 Ft/m3 | |
Szennyvízelvezetés és tisztítás alapdíj | 13 mm | 236 Ft/hó | 300 Ft/hó |
20 mm | 272 Ft/hó | 345 Ft/hó | |
25 mm | 297 Ft/hó | 377 Ft/hó | |
40 mm | 405 Ft/hó | 514 Ft/hó | |
50 mm | 508 Ft/hó | 645 Ft/hó | |
80 mm | 677 Ft/hó | 860 Ft/hó | |
100 mm | 744 Ft/hó | 945 Ft/hó |
Leolvasási adatok
Lakosság
Kisvejke | ||
LEOLVASÁS | SZÁMLA | |
JANUÁR | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
FEBRUÁR | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
MÁRCIUS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
ÁPRILIS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
MÁJUS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
JÚNIUS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
JÚLIUS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
AUGUSZTUS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
SZEPTEMBER | 01-25. | LEOLVASOTT MENNYISÉG ALAPJÁN |
OKTÓBER | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
NOVEMBER | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
DECEMBER | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA |
Közület
A közületi vízmérők leolvasását az átlagos havi felhasználás alapján végezzük:
Havi átlagos ivóvíz-felhasználás | Leolvasás gyakorisága | Számlázás |
0 m3 és 24 m3 között | évente (szeptember 1-25. között) | A leolvasás hónapjában leolvasott mennyiség alapján elszámoló számlát, egyéb hónapokban átalány részszámlát állítunk ki. |
25 m3 és 100 m3 között | negyedévente (január 1-25. között, április 1-25. között, július 1-25. között, október 1-25. között) | A leolvasás hónapjában leolvasott mennyiség alapján elszámoló számlát, egyéb hónapokban átalány részszámlát állítunk ki. |
100 m3 felett | minden hónap 1-25. között | A leolvasott mennyiség alapján havonta elszámoló számlát állítunk ki. |
Vízminőség
A településen szolgáltatott ívóvíz jellemző minőségi paraméterei összevetésben a jogszabályi előírásokkal.
Jellemző / elem | Mérték-egység | Települési érték | Megengedett határérték |
Összes keménység | mgCaO/l | 200
kemény |
50-350 |
pH | – | 7,7 | 6,5-9,5 |
Fajlagos vezetőképesség | µS/cm | 680 | 2.500 |
KOI ps | mg/l O2 | 0,51 | 5 |
Ammónium | mg/l | 0,05 | 0,5 |
Nitrit | mg/l | 0,03 | 0,5 |
Nitrát | mg/l | <0,8 | 50 |
Klorid | mg/l | 15 | 250 |
Szulfát | mg/l | <10 | 250 |
Vas | µg/l | <20 | 200 |
Mangán | µg/l | 12 | 50 |
Elfolyó szennyvíz jellemző minőségi paraméterei összevetésben a jogszabályi előírásokkal:
Vizsgálati paraméter | Mértékegység | Érték | Megengedett határérték |
pH | – | 7,86 | 6-9,5 |
Összes lebegőanyag | mg/l | 27,0 | 100,0 |
Ammónium-N | mg/l | 19,0 | 20,0 |
Összes szervetlen N | mg/l | 41,0 | 50,0 |
Összes N | mg/l | 54,0 | 55,0 |
Összes P | mg/l | 3,4 | 10,0 |
BOI5 | mg/l | 23,0 | 80,0 |
KOIcr | mg/l | 62,0 | 300,0 |
SZOE | mg/l | <2,0 | 10,0 |