
Műszaki szolgáltatás
Paksi Főmérnökség
7030 Paks, Kölesdi út 46.
Vízszolgáltatás üzemeltetésének kezdete: 2014. október 01.
Szennyvízszolgáltatás üzemeltetésének kezdete: 2014. október 01.
Ügyfélszolgálat
Ügyfélszolgálati idő
Telefonos | Személyes | |
Hétfő | 07.30 – 15.15 | 08.00-14.00 |
Kedd | 07.00 – 19.00 | 07.00-19.00 |
Szerda | 07.30 – 15.15 | 08.00-14.00 |
Csütörtök | 07.30 – 15.15 | 08.00-14.00 |
Péntek | 07.30 – 14.30 | 08.00-14.00 |
Elérhetőségek
Telefon | 06-80-442-442 |
Cím: | 7030 Paks, Kölesdi út 46. |
ugyfel(a)mezofoldviz.hu |
Adatok
Polgármester | Kirnyákné Balogh Mária |
Jegyző | Dr. Nagy Attila |
Polgármesteri hivatal címe | 7135 Dunaszentgyörgy, Rákóczi u. 90 |
telefonszáma | 75/536-020 |
e-mail címe | phivdsztgy(a)tolna.net |
Lakosság száma | 2531 fő |
Megye | Tolna |
Járás | Paksi |
Díjak
Árak érvényességének kezdete: 2014. október 1. szerda
Lakossági ügyfelek | Nettó díj | Bruttó díj | |
---|---|---|---|
Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj | 199 Ft/m3 | 253 Ft/m3 | |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj | 13 mm | 262 Ft/hó | 333 Ft/hó |
Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj | 247 Ft/m3 | 314 Ft/m3 |
Közületi ügyfelek | Nettó díj | Bruttó díj | |
---|---|---|---|
Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj | 297 Ft/m3 | 377 Ft/m3 | |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj | 13 mm | 292 Ft/hó | 371 Ft/hó |
Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj | 368 Ft/m3 | 467 Ft/m3 |
Leolvasási adatok
Lakosság
Dunaszentgyörgy | ||
LEOLVASÁS | SZÁMLA | |
JANUÁR | 01-25. | LEOLVASOTT MENNYISÉG ALAPJÁN |
FEBRUÁR | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
MÁRCIUS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
ÁPRILIS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
MÁJUS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
JÚNIUS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
JÚLIUS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
AUGUSZTUS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
SZEPTEMBER | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
OKTÓBER | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
NOVEMBER | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
DECEMBER | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA |
Közület
A közületi vízmérők leolvasását az átlagos havi felhasználás alapján végezzük:
Havi átlagos ivóvíz-felhasználás | Leolvasás gyakorisága | Számlázás |
0 m3 és 24 m3 között | évente (január 1-25. között) | A leolvasás hónapjában leolvasott mennyiség alapján elszámoló számlát, egyéb hónapokban átalány részszámlát állítunk ki. |
25 m3 és 100 m3 között | negyedévente (január 1-25. között, április 1-25. között, július 1-25. között, október 1-25. között) | A leolvasás hónapjában leolvasott mennyiség alapján elszámoló számlát, egyéb hónapokban átalány részszámlát állítunk ki. |
100 m3 felett | minden hónap 1-25. között | A leolvasott mennyiség alapján havonta elszámoló számlát állítunk ki. |
Vízminőség
A településen szolgáltatott ívóvíz jellemző minőségi paraméterei összevetésben a jogszabályi előírásokkal.
Jellemző / elem | Mérték-egység | Települési érték | Megengedett határérték |
Összes keménység | mgCaO/l | 140
közepesen kemény |
50-350 |
pH | 7,7 | 6,5-9,5 | |
fajlagos vezetőképesség | µS/cm | 670 | 2500 |
KOI ps | mg /l | 0,7 | 5 |
Nátrium | mg/l | 60 | 200 |
Ammónium | mg/l | 0,05 | 0,5 |
Nitrit | mg/l | <0,01 | 0,5 |
Nitrát | mg/l | 1 | 50 |
Klorid | mg/l | 30 | 250 |
Szulfát | mg/l | 18 | 250 |
Vas | µg/l | 70 | 200 |
Mangán | µg/l | 20 | 50 |
Fluorid | mg/l | 0,3 |