
Műszaki szolgáltatás
Dunaföldvári Főmérnökség
7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5/A
Vízszolgáltatás üzemeltetésének kezdete: 2013. július 01.
Szennyvízszolgáltatás üzemeltetésének kezdete: 2003. február 01.
Ügyfélszolgálat
Ügyfélszolgálati idő
Telefonos | Személyes | |
Hétfő | 07.30 -15.15 | zárva |
Kedd | 07.00 -19.00 | 8.00-12.00 |
Szerda | 07.30 -15.15 | 14.00-18.00 |
Csütörtök | 07.30 -15.15 | zárva |
Péntek | 07.30 -14.30 | 8.00-10.00 |
Ügyfélszolgálati elérhetőségek |
telefon: | 06-80-442-442 |
cím: | 7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5/A |
E-mail: | ugyfel(a)mezofoldviz.hu |
Dunaföldvár: Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadás
minden hétfőn 8.00 – 16.00 óra között.
Baracs: Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadás
minden hónap 3. csütörtökén, 8.00 – 12.00 óra között.
Bölcske: Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadás
minden hónap 3. szerdáján, 8.00 -12.00 óra között.
Mezőfalva: Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadás
minden hó 2. szerdáján 13.00 – 17.00 óra között.
Rácalmás, Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadás 2014 márciusától:
minden hónap 2. pénteken 08.00 – 12.00 óra között.
Nagyvenyim, Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadás:
minden hónap 2. csütörtökön 08.00 – 12.00 óra között.
Adatok
Polgármester | Horváth Zsolt |
Jegyző | Bárdos Lászlóné dr. |
Polgármesteri hivatal címe | 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2. |
telefonszáma | 75/541-550/151 |
e-mail címe | polgarmester(a)dunafoldvar.hu |
Lakosság száma | 9 003 fő |
Megye | Tolna megye |
Járás | Paksi |
Díjak
Árak érvényességének kezdete: 2013. július 1. hétfő
Lakossági ügyfelek | Nettó díj | Bruttó díj | |
---|---|---|---|
Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj | 221 Ft/m3 | 281 Ft/m3 | |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj | 13 mm | 162 Ft/hó | 206 Ft/hó |
20 mm | 187 Ft/hó | 237 Ft/hó | |
25 mm | 282 Ft/hó | 358 Ft/hó | |
40 mm | 375 Ft/hó | 476 Ft/hó | |
50 mm | 469 Ft/hó | 596 Ft/hó | |
80 mm | 751 Ft/hó | 954 Ft/hó | |
100 mm | 938 Ft/hó | 1191 Ft/hó | |
Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj | 264 Ft/m3 | 335 Ft/m3 | |
Szennyvízelvezetés és tisztítás alapdíj | 13 mm | 142 Ft/hó | 180 Ft/hó |
20 mm | 142 Ft/hó | 180 Ft/hó | |
25 mm | 142 Ft/hó | 180 Ft/hó | |
40 mm | 142 Ft/hó | 180 Ft/hó | |
50 mm | 142 Ft/hó | 180 Ft/hó | |
80 mm | 142 Ft/hó | 180 Ft/hó | |
100 mm | 142 Ft/hó | 180 Ft/hó |
Közületi ügyfelek | Nettó díj | Bruttó díj | |
---|---|---|---|
Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj | 312 Ft/m3 | 396 Ft/m3 | |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj | 13 mm | 263 Ft/hó | 334 Ft/hó |
20 mm | 369 Ft/hó | 469 Ft/hó | |
25 mm | 573 Ft/hó | 728 Ft/hó | |
40 mm | 834 Ft/hó | 1059 Ft/hó | |
50 mm | 1667 Ft/hó | 2117 Ft/hó | |
80 mm | 1876 Ft/hó | 2383 Ft/hó | |
100 mm | 2084 Ft/hó | 2647 Ft/hó | |
Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj | 356 Ft/m3 | 452 Ft/m3 | |
Szennyvízelvezetés és tisztítás alapdíj | 13 mm | 158 Ft/hó | 201 Ft/hó |
20 mm | 158 Ft/hó | 201 Ft/hó | |
25 mm | 158 Ft/hó | 201 Ft/hó | |
40 mm | 158 Ft/hó | 201 Ft/hó | |
50 mm | 158 Ft/hó | 201 Ft/hó | |
80 mm | 158 Ft/hó | 201 Ft/hó | |
100 mm | 158 Ft/hó | 201 Ft/hó |
Leolvasási adatok
Lakosság
Dunaföldvár |
||||
Családiházas övezetben |
Társasházi övezetben |
|||
Leolvasás időszaka
|
Számlázás |
Leolvasás időszaka |
Számlázás |
|
JANUÁR | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | ||
FEBRUÁR | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | ||
MÁRCIUS | 01-25. | LEOLVASOTT MENNYISÉG ALAPJÁN | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
ÁPRILIS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | ||
MÁJUS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | ||
JÚNIUS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | ||
JÚLIUS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | ||
AUGUSZTUS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | 01-25. | LEOLVASOTT MENNYISÉG ALAPJÁN | |
SZEPTEMBER | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | ||
OKTÓBER | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | ||
NOVEMBER | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | ||
DECEMBER | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA |
Közület
A közületi vízmérők leolvasását az átlagos havi felhasználás alapján végezzük:
Havi átlagos ivóvíz-felhasználás | Leolvasás gyakorisága | Számlázás |
0 m3 és 24 m3 között | évente (június 1-25. között) | A leolvasás hónapjában leolvasott mennyiség alapján elszámoló számlát, egyéb hónapokban átalány részszámlát állítunk ki. |
25 m3 és 100 m3 között | negyedévente (január 1-25. között, április 1-25. között, július 1-25. között, október 1-25. között) | A leolvasás hónapjában leolvasott mennyiség alapján elszámoló számlát, egyéb hónapokban átalány részszámlát állítunk ki. |
100 m3 felett | minden hónap 1-25. között | A leolvasott mennyiség alapján havonta elszámoló számlát állítunk ki. |
Vízminőség
A településen szolgáltatott ívóvíz jellemző minőségi paraméterei összevetésben a jogszabályi előírásokkal.
Jellemző / elem | Mérték-egység | Települési érték | Megengedett határérték |
Összes keménység | mgCaO/l | 200
kemény |
50-350 |
pH | – | 7,7 | 6,5-9,5 |
Fajlagos vezetőképesség | µS/cm | 680 | 2.500 |
KOI ps | mg/l O2 | 0,4 | 5 |
Nátrium | mg/l | 22 | 200 |
Ammónium | mg/l | <0,03 | 0,5 |
Nitrit | mg/l | <0,01 | 0,5 |
Nitrát | mg/l | 3,2 | 50 |
Klorid | mg/l | 8 | 250 |
Szulfát | mg/l | 18 | 250 |
Vas | µg/l | 190 | 200 |
Mangán | µg/l | 45 | 50 |