
Műszaki szolgáltatás
Bonyhádi Főmérnökség
7150 Bonyhád, Gyár u. 26.
Vízszolgáltatás üzemeltetésének kezdete: 2012. július 01.
Szennyvízszolgáltatás üzemeltetésének kezdete: 2012. július 01.
Ügyfélszolgálat
Bonyhádi ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási rendje
Elérhetőségek
Telefon: 06-80-442-442
7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.
E-mail: ugyfel(a)mezofoldviz.hu
Telefonos | Személyes | |
Hétfő | 07.30 – 15.15 | 08.00 – 14.00 |
Kedd | 07.00 – 19.00 | 14.00 – 18.00 |
Szerda | 07.30 – 15.15 | 10.00 – 14.00 |
Csütörtök | 07.30 – 15.15 | zárva |
Péntek | 07.30 – 14.30 | 08.00 – 12.00 |
Mágocs: Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadás minden hónap 3. csütörtökén 8.00-12.00 óra között
Adatok
Polgármester | Filóné Ferencz Ibolya |
Jegyző | dr. Puskásné dr. Szeghy Petra |
Polgármesteri hivatal címe | 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. |
telefonszáma | 74/500-205, 74/500-280 |
e-mail címe | info(a)bonyhad.hu |
Lakosság száma | 13 957 fő |
Megye | Tolna |
Járás | Bonyhádi |
Díjak
Árak érvényességének kezdete: 2013. július 1. hétfő
Lakossági ügyfelek | Nettó díj | Bruttó díj | |
---|---|---|---|
Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj | 190 Ft/m3 | 241 Ft/m3 | |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj | 13 mm | 317 Ft/hó | 403 Ft/hó |
20 mm | 317 Ft/hó | 403 Ft/hó | |
25 mm | 317 Ft/hó | 403 Ft/hó | |
30 mm | 317 Ft/hó | 403 Ft/hó | |
40 mm | 317 Ft/hó | 403 Ft/hó | |
50 mm | 317 Ft/hó | 403 Ft/hó | |
80 mm | 317 Ft/hó | 403 Ft/hó | |
100 mm | 317 Ft/hó | 403 Ft/hó | |
Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj | 228 Ft/m3 | 290 Ft/m3 |
Közületi ügyfelek | Nettó díj | Bruttó díj | |
---|---|---|---|
Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj | 301 Ft/m3 | 382 Ft/m3 | |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj | 13 mm | 480 Ft/hó | 610 Ft/hó |
20 mm | 480 Ft/hó | 610 Ft/hó | |
25 mm | 587 Ft/hó | 745 Ft/hó | |
40 mm | 984 Ft/hó | 1250 Ft/hó | |
50 mm | 1504 Ft/hó | 1910 Ft/hó | |
80 mm | 2051 Ft/hó | 2605 Ft/hó | |
100 mm | 2563 Ft/hó | 3255 Ft/hó | |
Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj | 333 Ft/m3 | 423 Ft/m3 |
Leolvasási adatok
Lakosság
Bonyhád |
||||
Családi házas övezetben |
Társasházi övezetben |
|||
Leolvasás időszaka |
Számlázás |
Leolvasás időszaka |
Számlázás |
|
JANUÁR | ||||
FEBRUÁR | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | ||
MÁRCIUS | ||||
ÁPRILIS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | ||
MÁJUS | ||||
JÚNIUS | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | ||
JÚLIUS | ||||
AUGUSZTUS | 01-25. | LEOLVASOTT MENNYISÉG ALAPJÁN | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | |
SZEPTEMBER | ||||
OKTÓBER | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | 01-25. | LEOLVASOTT MENNYISÉG ALAPJÁN | |
NOVEMBER | ||||
DECEMBER | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA | ÁTALÁNY RÉSZSZÁMLA |
Közület
A közületi vízmérők leolvasását az átlagos havi felhasználás alapján végezzük:
Havi átlagos ivóvíz-felhasználás | Leolvasás gyakorisága | Számlázás |
0 m3 és 24 m3 között | évente (október 1-25. között) | A leolvasás hónapjában leolvasott mennyiség alapján elszámoló számlát, elszámolási időszakon kívüli minden páros hónapban (2 havonta) átalány részszámlát állítunk ki. |
25 m3 és 100 m3 között | negyedévente (január 1-25. között, április 1-25. között, július 1-25. között, október 1-25. között) | A leolvasás hónapjában leolvasott mennyiség alapján elszámoló számlát, egyéb hónapokban átalány részszámlát állítunk ki. |
100 m3 felett | minden hónap 1-25. között | A leolvasott mennyiség alapján havonta elszámoló számlát állítunk ki. |
Vízminőség
A településen szolgáltatott ívóvíz jellemző minőségi paraméterei összevetésben a jogszabályi előírásokkal:
Jellemző / elem | Mérték-egység | Települési érték | Megengedett határérték |
Összes keménység | mgCaO/l | 190
kemény |
50-350 |
pH | – | 7,42 | 6,5-9,5 |
fajlagos vezetőképesség | µS/cm | 642 | 2.500 |
KOI ps | mg/l | 0,5 | 5 |
Mangán | µg/l | 10 | 50 |
Vas | µg/l | 20 | 200 |
Ammónium | mg/l | <0,03 | 0,5 |
Nitrit | mg/l | <0,01 | 0,5 |
Nitrát | mg/l | 1,6 | 50 |
Klorid | mg/l | <6 | 250 |
Szulfát | mg/l | <10 | 250 |
Elfolyó szennyvíz jellemző minőségi paraméterei összevetésben a jogszabályi előírásokkal:
Vizsgálati paraméter | Mértékegység | Érték | Megengedett határérték |
pH | – | 7,89 | 6-9 |
Összes lebegőanyag | mg/l | <15 | 35,0 |
Ammónium-N | mg/l | 5,7 | 20,0 |
Fluorid | mg/l | <0,5 | 20,0 |
Összes Vas | mg/l | 0,235 | 20,0 |
Összes Cink | mg/l | 0,246 | 5,0 |
Összes N | mg/l | 55,0 | 15,0 -25,0 |
Összes P | mg/l | 5,3 | 2,0 |
BOI5 | mg/l | 13,0 | 25,0 |
KOIcr | mg/l | 76,0 | 125,0 |
SZOE | mg/l | <2 | 10,0 |
KrómVI. | mg/l | <0,02 | 0,5 |
Összes Kadmium | mg/l | <0,002 | 0,05 |
Összes Kobalt | mg/l | <0,0026 | 1,0 |
Összes Króm | mg/l | <0,0044 | 0,5 |
Összes Nikkel | mg/l | <0,0046 | 1,0 |
Összes Ólom | mg/l | <0,052 | 0,2 |
Összes réz | mg/l | 0,044 | 2,0 |